植樹地情報 現在までの植樹総本数=4,576本
2012年(植樹合計本数952本) ※青字の植樹地名をクリックするとアルバムページが開きます。 | ||||
1 | ●宮城県亘理郡山元町(第1エリア) | 第1期 | 3月 311本植樹 | 植樹完了 |
2 | ●宮城県気仙沼市唐桑町(第1エリア) | 第1期 | 3月 50本植樹 | 累計50本 |
3 | ●岩手県陸前高田市竹駒町 | 第1期 | 4月 130本植樹 | 累計130本 |
4 | ●岩手県下閉伊郡山田町 | 第1期 | 4月 100本植樹 | 累計100本 |
5 | ●福島県双葉郡川内村(第1エリア) | 第2期 | 11月 311本植樹 | 植樹完了 |
6 | ●宮城県亘理郡山元町(第2エリア) | 第2期 | 12月 50本植樹 | 累計50本 |
2013年(植樹合計本数1582本) ※青字の植樹地名をクリックするとアルバムページが開きます。 | ||||
1 | ●宮城県亘理郡山元町(第2エリア) | 第2期 | 3月 100本植樹 | 累計100本 |
2 | ●福島県相馬郡新地町 | 第2期 | 3月 50本植樹 | 累計50本 |
3 | ●宮城県気仙沼市唐桑町(第1エリア) | 第2期 | 3月 261本植樹 | 植樹完了 |
4 | ●岩手県陸前高田市竹駒町 | 第2期 | 3月 129本植樹 | 累計259本 |
5 | ●岩手県大船渡市赤崎町 | 第2期 | 3月 100本植樹 | 累計100本 |
6 | ● 岩手県下閉伊山田町 | 第2期 | 4月 50本植樹 | 累計150本 |
7 | ●宮城県本吉郡南三陸町 | 第2期 | 4月 50本植樹 | 累計50本 |
8 | ●岩手県釜石市 | 第3期 | 10月 20本植樹 | 累計20本 |
9 | ●岩手県宮古市重茂 | 第3期 | 10月 311本植樹 | 植樹完了 |
10 | ●宮城県本吉郡南三陸町 | 第3期 | 10月 100本植樹 | 累計100本 |
11 | ●福島県双葉郡川内村(第2エリア) | 第3期 | 11月 311本植樹 | 植樹完了 |
12 | ●宮城県亘理郡山元町(第2エリア) | 第3期 | 11月 100本植樹 | 累計100本 |
2014年(植樹合計本数899本) ※青字の植樹地名をクリックするとアルバムページが開きます。 | ||||
1 | ●宮城県本吉郡南三陸町 | 第3期 | 3月 130本植樹 | 累計280本 |
2 | ●宮城県亘理郡山元町(第2エリア) | 第3期 | 3月 61本植樹 | 累計211本 |
3 | ●岩手県陸前高田市気仙町 | 第3期 | 3月 39本植樹 | 累計39本 |
4 | ●宮城県気仙沼市唐桑町(第2エリア) | 第3期 | 3月 166本植樹 | 累計166本 |
5 | ●福島県相馬郡新地町 | 第3期 | 3月 90本植樹 | 累計140本 |
6 | 第3期 | 4月 50本植樹 | 累計200本 | |
7 | ●宮城県気仙沼市台(八瀬) | 第3期 | 4月 311本植樹 | 植樹完了 |
8 | ●岩手県宮陸前高田市竹駒町 | 第3期 | 5月 52本植樹 | 植樹完了 |
2015年(植樹合計本数530本) ※青字の植樹地名をクリックするとアルバムページが開きます。 | ||||
1 | ●福島県相馬郡新地町 | 第5期 | 4月 100本植樹 | 累計240本 |
2 | ●宮城県本吉郡南三陸町(第1エリア) | 第5期 | 4月 31本植樹 | 植樹完了 |
3 | ●宮城県本吉郡南三陸町(第2エリア) | 第5期 | 4月 29本植樹 | 累計29本 |
4 | ●宮城県気仙沼市唐桑町(第2エリア) | 第5期 | 4月 50本植樹 | 累計216本 |
5 | ●岩手県陸前高田市気仙町 | 第5期 | 4月 20本植樹 | 累計59本 |
6 | ●岩手県下閉伊郡山田町 | 第5期 | 4月 50本植樹 | 累計250本 |
7 | ●岩手県下関伊郡岩泉町 | 第6期 | 11月 200本植樹 | 累計250本 |
2017年(植樹合計本数211本) ※青字の植樹地名をクリックするとアルバムページが開きます。 | ||||
1 | ●福島県相馬郡新地町 | 第7期 | 3月 41本植樹 | 植樹完了 |
2 | ●宮城県本吉郡南三陸町(第2エリア) | 第7期 | 3月 100本植樹 | 累計229本 |
3 | ●宮城県気仙沼市唐桑町(第2エリア) | 第7期 | 4月 45本植樹 | 植樹完了 |
4 | ●岩手県下閉伊郡山田町 | 第7期 | 4月 25本植樹 | 植樹完了 |
〜2017年までの植樹総本数=4,576本 |